Betriebssystem | Android 15.0 (via Update), Android 13.0 (ab Werk), 5 Betriebssystem-Updates, 5 Jahre Sicherheits-Updates, LineageOS Support |
---|---|
Display | 7.6", 2208x1840 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, HDR, 120Hz Aktualisierungsrate, faltbar (innen), 1450 Nits (maximal), 378ppi (Display 1); 5.8", 2092x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, Gorilla Glass Victus, Kameraloch, HDR, 120Hz Aktualisierungsrate, 1550 Nits (maximal), 406ppi (Display 2) |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.7, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 10.8MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 10.8MP, f/3.05, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 9.5MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps (Kamera 2) |
Schnittstellen | USB-C 3.2 (10Gb/s), Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, NFC, UWB |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
SoC | Google Tensor G2 |
CPU | 2x 2.85GHz ARM Cortex-X1 + 2x 2.35GHz ARM Cortex-A78 + 4x 1.80GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
GPU | ARM Mali-G710 MP7 |
RAM | 12GB |
Speicher | 256GB (UFS 3.1) |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B66/B71), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79/n257/n258/n260/n261) |
Akku | 4821mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
Ladeleistung | 30W (USB-PD 3.0) |
SAR-Wert | 0.99W/kg Kopf, 1.39W/kg Körper |
Gehäuseform | Foldable |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (1x Nano-SIM, 1x eSIM) |
Besonderheiten | IPX8-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 139.7x158.7x5.8mm (offen), 139.7x79.5x12.1mm (geschlossen) |
Gewicht | 283g |
Screen-to-Body-Ratio | 82.7% |
Eigene Bewertung schreiben