Betriebssystem | Android 13.0 (via Update), Android 11.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.5", 1600x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, flach, Aussparung, 60-90Hz Aktualisierungsrate, 180Hz Abtastrate, 270ppi |
Kamera hinten | 13.0MP, Kontrast-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Kamera 1); 2.0MP, Makroobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, Tiefenschärfe (Kamera 3) |
Kamera vorne | 8.0MP, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
SoC | Unisoc Tiger T606 |
CPU | 2x 1.60GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.60GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 3GB |
Speicher | 32GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 4 (150Mbps/50Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B5/B8), 4G (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41) |
Akku | 5050mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W (USB) |
SAR-Wert | 0.305W/kg Kopf, 1.04W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
Besonderheiten | UKW-Radio |
Farbe | grau |
Abmessungen | 164.6x75.9x8.5mm |
Gewicht | 190g |
Screen-to-Body-Ratio | 81.7% |
Eigene Bewertung schreiben