Betriebssystem | Android 11.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.43", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Kameraloch, 180Hz Abtastrate, 409ppi |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.7, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, f/2.4, Makroobjektiv (Kamera 3); 2.0MP, f/2.4, monochrom (Kamera 4) |
Kamera vorne | 16.0MP, f/2.4, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | MediaTek Dimensity 800U (MT6853T) |
CPU | 2x 2.40GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
GPU | ARM Mali-G57 MC3 |
RAM | 8GB |
Speicher | 128GB (UFS 2.1), microSD-Slot (dediziert, bis 256GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78) |
Akku | 4310mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 30W (Oppo VOOC 4.0) |
SAR-Wert | 0.992W/kg Kopf, 1.299W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 160.1x73.4x7.8mm |
Gewicht | 173g |
Screen-to-Body-Ratio | 84.9% |
Eigene Bewertung schreiben