Betriebssystem | Android 13.0 (via Update), Android 12.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.43", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass, Kameraloch, 409ppi |
Kamera hinten | 64.0MP, f/1.79, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 8.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, f/2.4, Makroobjektiv (Kamera 3); 2.0MP, f/2.4, Tiefenschärfe (Kamera 4) |
Kamera vorne | 13.0MP, f/2.4, Videos @1080p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
SoC | MediaTek Helio G95 (MT6785V/CD) |
CPU | 2x 2.05GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
GPU | ARM Mali-G76 MC4 |
RAM | 4GB |
Speicher | 128GB (UFS 2.2), microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41) |
Akku | 5000mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 33W (USB) |
SAR-Wert | 0.597W/kg Kopf, 0.87W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
Besonderheiten | UKW-Radio, IP53-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (dediziert) |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 160.5x74.5x8.3mm |
Gewicht | 178.8g |
Screen-to-Body-Ratio | 83.5% |
Eigene Bewertung schreiben